Em destaque: melhor preço por noite
Preços "desde", por pessoa, cabine mais barata, sem taxas — atualizados 03/11/2026 18:57.
Europa
MSC World Europa · Barcelona → Barcelona
desde €209 por pessoa + taxas · €35/noite
Europa
Costa Toscana · Barcelona → Barcelona
desde €349 por pessoa + taxas · €50/noite
Internacional
Explorer of the Seas · Port Canaveral (Orlando) → Port Canaveral (Orlando)
desde €282 por pessoa + taxas · €56/noite
Europa
Costa Toscana · Genua → Genua
desde €399 por pessoa + taxas · €57/noite
Europa
Costa Smeralda · Funchal → Funchal
desde €429 por pessoa + taxas · €61/noite
Internacional
Norwegian Escape · Port Canaveral (Orlando) → Port Canaveral (Orlando)
desde €441 por pessoa + taxas · €63/noite
Europa
Costa Smeralda · Funchal → Funchal
desde €449 por pessoa + taxas · €64/noite
Europa
Rhapsody of the Seas · Pireus Atenas → Pireus Atenas
desde €463 por pessoa + taxas · €66/noite
Europa
Norwegian Epic · Barcelona → Barcelona
desde €475 por pessoa + taxas · €68/noite
Todas as viagens monitorizadas (105)
| Navio | Rota | Partida | Noites | Desde | €/noite | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Barcelona → Rio de Janeiro | 03/11/2026 | 19 | €4670 | €246 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Barcelona → Santos | 03/11/2026 | 20 | €4810 | €240 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Barcelona → Itajaí | 03/11/2026 | 22 | €5292 | €241 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC World Europa MSC Cruzeiros | Barcelona → Barcelona | 06/11/2026 | 6 | €209 | €35 | Cruzeiros.pt |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Southampton → Rio de Janeiro | 07/11/2026 | 24 | €5678 | €237 | Clube dos Cruzeiros |
| Explorer of the Seas Royal Caribbean | Port Canaveral (Orlando) → Port Canaveral (Orlando) | 13/11/2026 | 5 | €282 | €56 | Seascanner |
| Costa Toscana Costa Cruzeiros | Genua → Genua | 13/11/2026 | 7 | €399 | €57 | Seascanner |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | Port Canaveral (Orlando) → Port Canaveral (Orlando) | 13/11/2026 | 7 | €441 | €63 | Seascanner |
| Costa Smeralda Costa Cruzeiros | Marseille → Las Palmas | 13/11/2026 | 6 | €449 | €75 | Seascanner |
| Celebrity Reflection Celebrity Cruises | Fort Lauderdale → Fort Lauderdale | 13/11/2026 | 3 | €473 | €158 | Seascanner |
| Voyager of the Seas Royal Caribbean | Los Angeles → Los Angeles | 13/11/2026 | 7 | €484 | €69 | Seascanner |
| Oasis of the Seas Royal Caribbean | Fort Lauderdale → Fort Lauderdale | 13/11/2026 | 3 | €521 | €174 | Seascanner |
| Utopia of the Seas Royal Caribbean | Port Canaveral (Orlando) → Port Canaveral (Orlando) | 13/11/2026 | 3 | €693 | €231 | Seascanner |
| Costa Smeralda Costa Cruzeiros | Marseille → Santa Cruz | 13/11/2026 | 9 | €1049 | €117 | Seascanner |
| Celebrity Ascent Celebrity Cruises | Fort Lauderdale → Fort Lauderdale | 13/11/2026 | 10 | €1072 | €107 | Seascanner |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Marselha → Rio de Janeiro | 15/11/2026 | 16 | €2672 | €167 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Marselha → Santos | 15/11/2026 | 17 | €2674 | €157 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Barcelona → Salvador | 16/11/2026 | 12 | €2067 | €172 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Barcelona → Rio de Janeiro | 16/11/2026 | 15 | €2428 | €162 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Barcelona → Santos | 16/11/2026 | 16 | €2466 | €154 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Funchal → Rio de Janeiro | 19/11/2026 | 12 | €2956 | €246 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Toscana Costa Cruzeiros | Barcelona → Barcelona | 07/12/2026 | 7 | €349 | €50 | Cruzeiros.pt |
| MSC Sinfonia MSC Cruzeiros | Valência → Valência | 19/12/2026 | 7 | €509 | €73 | Cruzeiros.pt |
| Seven Seas Mariner Regent Seven Seas | Miami → Rio de Janeiro | 04/01/2027 | 18 | €15946 | €886 | Clube dos Cruzeiros |
| Queen Anne Cunard | Hamburgo → Rio de Janeiro | 05/01/2027 | 34 | €13620 | €401 | Clube dos Cruzeiros |
| Queen Anne Cunard | Southampton → Rio de Janeiro | 10/01/2027 | 29 | €10979 | €379 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Fantasia MSC Cruzeiros | Funchal → Funchal | 19/01/2027 | 7 | €679 | €97 | Cruzeiros.pt |
| Queen Anne Cunard | Fort Lauderdale → Rio de Janeiro | 22/01/2027 | 17 | €7946 | €467 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Fantasia MSC Cruzeiros | Funchal → Funchal | 26/01/2027 | 7 | €619 | €88 | Cruzeiros.pt |
| Icon of the seas Royal Caribbean | Miami → Miami | 06/02/2027 | 7 | €965 | €138 | Cruzeiros.pt |
| Costa Smeralda Costa Cruzeiros | Funchal → Funchal | 11/02/2027 | 7 | €429 | €61 | Cruzeiros.pt |
| Costa Smeralda Costa Cruzeiros | Funchal → Funchal | 18/02/2027 | 7 | €449 | €64 | Cruzeiros.pt |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Santos → Barcelona | 14/03/2027 | 16 | €2572 | €161 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Santos → Civitavecchia | 14/03/2027 | 19 | €2961 | €156 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Barcelona | 15/03/2027 | 15 | €2358 | €157 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Nápoles | 15/03/2027 | 17 | €2672 | €157 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Civitavecchia | 15/03/2027 | 18 | €2688 | €149 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Salvador → Barcelona | 17/03/2027 | 13 | €2134 | €164 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Salvador → Civitavecchia | 17/03/2027 | 16 | €2604 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Maceió → Civitavecchia | 18/03/2027 | 15 | €2377 | €158 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Maceió → Barcelona | 18/03/2027 | 12 | €2933 | €244 | Clube dos Cruzeiros |
| Insignia Oceania Cruises | Rio de Janeiro → Miami | 19/03/2027 | 21 | €11200 | €533 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Euribia MSC Cruzeiros | Barcelona → Barcelona | 27/03/2027 | 7 | €799 | €114 | Cruzeiros.pt |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Santos → Tarragona | 01/04/2027 | 14 | €2358 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Santos → Marselha | 01/04/2027 | 15 | €2367 | €158 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Santos → Gênova | 01/04/2027 | 16 | €2533 | €158 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Santos → Civitavecchia | 01/04/2027 | 17 | €2855 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Santos → Valência | 01/04/2027 | 21 | €3682 | €175 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Tarragona | 02/04/2027 | 13 | €2186 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Marselha | 02/04/2027 | 14 | €2358 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Gênova | 02/04/2027 | 15 | €2540 | €169 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Civitavecchia | 02/04/2027 | 16 | €2731 | €171 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Valência | 02/04/2027 | 20 | €3488 | €174 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Santos → Barcelona | 03/04/2027 | 17 | €2792 | €164 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Santos → Nápoles | 03/04/2027 | 21 | €3435 | €164 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Santos → Palermo | 03/04/2027 | 20 | €3452 | €173 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Santos → Marselha | 03/04/2027 | 23 | €3975 | €173 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Itajaí → Kiel | 03/04/2027 | 27 | €4740 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Barcelona | 04/04/2027 | 16 | €2606 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Santos → Porto | 04/04/2027 | 18 | €3160 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Rio de Janeiro → Marselha | 04/04/2027 | 22 | €3816 | €173 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Santos → Southampton | 04/04/2027 | 22 | €3862 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Santos → Kiel | 04/04/2027 | 26 | €4564 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Santos → Copenhague | 04/04/2027 | 27 | €4740 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Maceió → Gênova | 05/04/2027 | 12 | €2001 | €167 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Rio de Janeiro → Porto | 05/04/2027 | 17 | €2985 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Rio de Janeiro → Kiel | 05/04/2027 | 25 | €4389 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Salvador → Barcelona | 07/04/2027 | 13 | €2083 | €160 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Serena Costa Cruzeiros | Rio de Janeiro → Barcelona | 08/04/2027 | 17 | €2850 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Serena Costa Cruzeiros | Rio de Janeiro → Marselha | 08/04/2027 | 18 | €3018 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Serena Costa Cruzeiros | Rio de Janeiro → Savona | 08/04/2027 | 19 | €3185 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Maceió → Barcelona | 09/04/2027 | 11 | €1940 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| Costa Diadema Costa Cruzeiros | Maceió → Kiel | 09/04/2027 | 21 | €3687 | €176 | Clube dos Cruzeiros |
| Odyssey of the Seas Royal Caribbean | Civitavecchia - Roma → Civitavecchia - Roma | 23/05/2027 | 7 | €778 | €111 | Cruzeiros.pt |
| Mariner of the Seas Royal Caribbean | Lisboa → Lisboa | 27/05/2027 | 9 | €668 | €74 | Cruzeiros.pt |
| Costa Fascinosa Costa Cruzeiros | Valência → Valência | 16/06/2027 | 7 | €879 | €126 | Cruzeiros.pt |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | Pireus Atenas → Pireus Atenas | 25/06/2027 | 7 | €463 | €66 | Cruzeiros.pt |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | Lisboa → Lisboa | 27/06/2027 | 7 | €685 | €98 | Cruzeiros.pt |
| Rhapsody of the Seas Royal Caribbean | Pireus Atenas → Pireus Atenas | 06/08/2027 | 7 | €484 | €69 | Cruzeiros.pt |
| Norwegian Epic Norwegian Cruise Line | Barcelona → Barcelona | 08/08/2027 | 7 | €475 | €68 | Cruzeiros.pt |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Civitavecchia → Santos | 22/10/2027 | 25 | €4203 | €168 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Nápoles → Rio de Janeiro | 28/10/2027 | 18 | €2892 | €161 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Nápoles → Santos | 28/10/2027 | 19 | €3097 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Civitavecchia → Salvador | 29/10/2027 | 13 | €2093 | €161 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Civitavecchia → Rio de Janeiro | 29/10/2027 | 17 | €2808 | €165 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Civitavecchia → Santos | 29/10/2027 | 18 | €2892 | €161 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Gênova → Rio de Janeiro | 30/10/2027 | 16 | €2746 | €172 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Marselha → Rio de Janeiro | 31/10/2027 | 15 | €2480 | €165 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Barcelona → Rio de Janeiro | 01/11/2027 | 14 | €2294 | €164 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Divina MSC Cruzeiros | Barcelona → Santos | 01/11/2027 | 15 | €2480 | €165 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Marselha → Rio de Janeiro | 07/11/2027 | 15 | €2014 | €134 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Marselha → Santos | 07/11/2027 | 16 | €2261 | €141 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Valência → Rio de Janeiro | 08/11/2027 | 14 | €1975 | €141 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Valência → Santos | 08/11/2027 | 15 | €2138 | €143 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Musica MSC Cruzeiros | Lisboa → Santos | 10/11/2027 | 13 | €2093 | €161 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Palermo → Santos | 12/11/2027 | 22 | €15477 | €704 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Nápoles → Rio de Janeiro | 13/11/2027 | 19 | €3097 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Nápoles → Santos | 13/11/2027 | 21 | €14760 | €703 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Livorno → Rio de Janeiro | 14/11/2027 | 18 | €2912 | €162 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Marselha → Rio de Janeiro | 15/11/2027 | 17 | €2769 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Marselha → Santos | 15/11/2027 | 19 | €3097 | €163 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Barcelona → Salvador | 16/11/2027 | 13 | €2070 | €159 | Clube dos Cruzeiros |
| MSC Virtuosa MSC Cruzeiros | Barcelona → Santos | 16/11/2027 | 18 | €3075 | €171 | Clube dos Cruzeiros |
| Sirena Oceania Cruises | Rio de Janeiro → Miami | 18/02/2028 | 21 | €12181 | €580 | Clube dos Cruzeiros |
| Seven Seas Voyager Regent Seven Seas | Rio de Janeiro → Miami | 26/02/2028 | 21 | €25776 | €1227 | Clube dos Cruzeiros |
Os preços são observados automaticamente em fontes públicas
e podem mudar a qualquer momento. Confirma sempre o total (com taxas) no site de origem antes de decidir.